Recommended
రోజూ ఎక్కువ నీరు త్రాగడానికి ఉత్తమ మార్గాలురోజూ ఎక్కువ నీరు త్రాగడానికి ఉత్తమ మార్గాలుTHE MIND - An Invisible Friend & EnemyTHE MIND - An Invisible Friend & Enemyమహా శివరాత్రిమహా శివరాత్రిLCD, LED, OLED, AMOLED know more about display screen technologies LCD, LED, OLED, AMOLED know more about display screen technologies వాట్సాప్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా సిగ్నల్ యాప్వాట్సాప్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా సిగ్నల్ యాప్స్వప్నాన కురిసిన వానస్వప్నాన కురిసిన వానMy Bicycle Journey to HomeMy Bicycle Journey to Homeనడవవోయ్ ముందుకు ! నడవవోయ్ ముందుకు !!నడవవోయ్ ముందుకు ! నడవవోయ్ ముందుకు !!

ఎత్తు బరువు

ఈ బాడీ-మాస్-ఇండెక్స్ (BMI) చార్టులో వరుసగా ఆడ మరియు మగ శరీరాలకు ఉండవలసిన బరువు మరియు ఎత్తు పేర్కొనడం జరిగింది. మీరు మీ ఎత్తుకు తగిన బరువులో ఉన్నారో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుంది. అడుగుల అంగుళాలు, సెంటీమీటర్లు, పౌండ్లు మరియు కిలోలు వంటి వివిధ యూనిట్లలో మేము స్పష్టంగా పేర్కొన్నాము.

ఎత్తు స్త్రీలు పురుషులు
Inches Cm lb kg lb kg
4' 6" 137 63 - 77 28.5 - 34.9 63 - 77 28.5 - 34.9
4' 7" 140 68 - 83 30.8 - 37.6 68 - 84 30.8 - 38.1
4' 8" 142 72 - 88 32.6 - 39.9 74 - 90 33.5 - 40.8
4' 9" 145 77 - 94 34.9 - 42.6 79 - 97 35.8 - 43.9
4' 10" 147 81 - 99 36.4 - 44.9 85 - 103 38.5 - 46.7
4' 11" 150 86 - 105 39 - 47.6 90 - 110 40.8 - 49.9
5' 0" 152 90 - 110 40.8 - 49.9 95 - 117 43.1 - 53
5' 1" 155 95 - 116 43.1 - 52.6 101 - 123 45.8 - 55.8
5' 2" 157 99 - 121 44.9 - 54.9 106 - 130 48.1 - 58.9
5' 3" 160 104 - 127 47.2 - 57.6 111 - 136 50.8 - 61.6
5' 4" 163 108 - 132 49 - 59.9 117 - 143 53 - 64.8
5' 5" 165 113 - 138 51.2 - 62.6 122 - 150 55.3 - 68
5' 6" 168 117 - 143 53 - 64.8 128 - 156 58 - 70.7
5' 7" 170 122 - 149 55.3 - 67.6 133 - 163 60.3 - 73.9
5' 8" 173 126 - 154 57.1 - 69.8 139 - 169 63 - 76.6
5' 9" 175 131 - 160 59.4 - 72.6 144 - 176 65.3 - 79.8
5' 10" 178 135 - 165 61.2 - 74.8 149 - 183 67.7 - 83
5' 11" 180 140 - 171 63.5 - 77.5 155 - 189 70.3 - 85.7
6' 0" 183 144 - 176 65.3 - 79.8 160 - 196 72.6 - 88.9
6' 1" 185 149 - 182 67.6 - 82.5 166 - 202 75.3 - 91.6
6' 2" 188 153 -187 69.4 - 84.8 171 - 209 77.5 - 94.8
6' 3" 191 158 - 193 71.6 - 87.5 176 - 216 79.8 - 98
6' 4" 193 162 - 198 73.5 - 89.8 182 - 222 82.5 - 100.6
6' 5" 195 167 - 204 75.7 - 92.5 187 - 229 84.8 - 103.8
6' 6" 198 171 - 209 77.5 - 94.8 193 - 235 87.5 - 106.5
6' 7" 201 176 - 215 79.8 - 97.5 198 - 242 89.8 - 109.7
6' 8" 203 180 - 220 81.6 - 99.8 203 - 249 92 - 112.9
6' 9" 205 185 - 226 83.9 - 102.5 209 - 255 94.8 - 115.6
6' 10" 208 189 - 231 85.7 - 104.8 214 - 262 97 - 118.8
6' 11" 210 194 - 237 88 - 107.5 220 - 268 99.8 - 121.5
7' 0" 213 198 - 242 89.8 - 109.7 225 - 275 102 - 124.7

Related